おいも貴婦人ブログ

生物系博士課程満期退学をしたAIエンジニアのブログ。

numpyのarrayからwhereを使って、指定した2つ以上の条件の要素を取り出す方法。

まずは、nnumpyp.whereの紹介。

mat =\
[[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29]
 [30 31 32 33 34 35 36 37 38 39]
 [40 41 42 43 44 45 46 47 48 49]
 [50 51 52 53 54 55 56 57 58 59]
 [60 61 62 63 64 65 66 67 68 69]
 [70 71 72 73 74 75 76 77 78 79]
 [80 81 82 83 84 85 86 87 88 89]
 [90 91 92 93 94 95 96 97 98 99]]

np.whereを使うと、条件に合う要素の列番号と行番号をarrayとして返します。

>>> import numpy as np
>>> np.where(mat>50)
(array([5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7,
       7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
       9, 9, 9]), array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3,
       4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
       7, 8, 9]))

さらに、条件に合わない要素に指定した値を入れることができる。

>>> np.where(mat>50,mat,0)
array([[ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59],
       [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69],
       [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79],
       [80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89],
       [90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]])

こうなると、np.where(mat>50 or mat<10)を試したくなるのが、人間の性です。しかし、これはうまく行きません。

numpy.whereを使って、複数の条件を指定する方法。
>>> np.where(np.logical_or(mat>50,mat<10),mat,0)
array([[ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0],
       [ 0, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59],
       [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69],
       [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79],
       [80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89],
       [90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]])

さらに、

np.logical_and()
np.logical_not()
np.logical_xor()

があります。